插件下载了解更多
Alibaba Cloud Developer ToolkitbetaAlibaba Cloud OpenAPI
Alibaba Cloud Developer Toolkit is a collection of extensions that can help access Alibaba Cloud services in Visual Studio Code.
安装插件之前,确保已安装 JetBrains IDE安装插件之前,确保已安装 JetBrains IDE
Alibaba Cloud Developer ToolkitbetaAlibaba Cloud OpenAPI
The Alibaba Cloud Developer Toolkit for JetBrains makes it easier to access Alibaba Cloud services.
接口说明
本接口适用场景
- 阿里云营业执照识别,是阿里云官方自研 OCR 文字识别产品,适用于识别营业执照上的公司名称、地址、主体类型、法定代表人、注册资金、组成形式、成立日期等关键信息的场景。
- 泛营业执照包含民办非企业登记证书、社会团体法人登记证书、事业单位法人证书。
- 阿里云 OCR 产品基于阿里巴巴达摩院强大的 AI 技术及海量数据,历经多年沉淀打磨,具有服务稳定、操作简易、实时性高、能力全面等几大优势。
- 本接口图片示例
本接口核心能力
分类 | 概述 |
---|---|
图像增强 | 默认支持图像增强,包括图像自动旋转、畸变自动矫正、模糊图片自动增强等能力。 |
全字段识别 | 智能识别营业执照上所包含的全部字段。 |
多类型覆盖 | 支持模糊、光照不均、透视畸变、任意背景等低质量图像识别。 |
高精度识别 | 企事业名称、法人代表等文字信息准确率超过 95%,营业执照注册号等数字信息准确率超过 98%。 |
如何使用本接口
步骤 | 概述 |
---|---|
1 | 开通 企业资质识别 服务。开通服务前后,您可以通过体验馆免费体验本功能识别效果。 |
2 | 购买营业执照识别资源包。本 API 会赠送免费额度,可使用免费额度测试。您也可以不购买资源包,系统会通过“按量付费”方式按实际调用量自动扣款。 |
3 | 可以参照调试页面提供的代码示例完成 API 接入开发。接入完成后,调用 API 获取识别结果。如果使用子账号调用接口,需要阿里云账号(主账号)对 RAM 账号进行授权。创建 RAM 用户的具体操作,请参考:创建 RAM 用户。文字识别服务提供一种系统授权策略,即 AliyunOCRFullAccess。具体授权操作,请参见在用户页面为 RAM 用户授权。 |
重要提示
类型 | 概述 |
---|---|
图片格式 |
|
图片尺寸 |
|
图片大小 |
|
其他提示 |
|
相关能力 |
流控信息
当前云产品API请求速率暂未透出。
请求参数
返回参数
字段名称 | 字段详情 |
---|---|
RequestIdstring | 请求唯一 ID 示例值:43A29C77-405E-4CC0-BC55-EE694AD00655 |
Datastring | 返回数据 示例值:{"algo_version": "5f161015b0f3e48197b049a587c5b2468d8d0cb9;0c879a80496474870d0b1ff89f9c58fe6a53651d", "codes": [{"data": "", "points": [{"x": 42, "y": 558}, {"x": 142, "y": 558}, {"x": 142, "y": 659}, {"x": 42, "y": 659}], "type": "QRcode"}], "data": {"RegistrationDate": "2017年01月04日", "businessAddress": "萧山区宁围街道泰宏巷40号联合中心北区", "businessScope": "影视文化艺术活动策划,艺术造型、美术设计,影视道具与服装设计:影视制作技术的研发;会议及展览服务;企业形象策划、影视文化信息咨询、摄影、摄像服务(除冲扩):设计、制作、代理国内广告(除网络广告):艺人经纪服务(营业性演出除外):公关策划:网站建设、软硬件开发维护、技术服务;销售:化妆品(除分装)、日用百货、服装、玩具、母婴用品(除食品药品)、第二类医疗器械**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)", "companyForm": "", "companyName": "杭州橘子文化传媒有限公司", "companyType": "有限责任公司(自然人投资或控股)", "creditCode": "913301095U78M2HC4A", "legalPerson": "陈云平", "registeredCapital": "壹佰万元整", "validFromDate": "20170104", "validPeriod": "2017年01月04日至长期", "validToDate": "29991231"}, "figure": [{"box": {"angle": -90, "h": 109, "w": 108, "x": 434, "y": 695}, "h": 109, "points": [{"x": 380, "y": 641}, {"x": 489, "y": 642}, {"x": 488, "y": 749}, {"x": 380, "y": 749}], "type": "round_stamp", "w": 110, "x": 380, "y": 641}, {"box": {"angle": -90, "h": 114, "w": 114, "x": 422, "y": 129}, "h": 115, "points": [{"x": 365, "y": 72}, {"x": 479, "y": 72}, {"x": 479, "y": 186}, {"x": 365, "y": 186}], "type": "round_stamp", "w": 115, "x": 365, "y": 72}, {"box": {"angle": -90, "h": 94, "w": 93, "x": 100, "y": 635}, "h": 96, "points": [{"x": 53, "y": 589}, {"x": 147, "y": 589}, {"x": 148, "y": 683}, {"x": 53, "y": 683}], "type": "qrcode", "w": 96, "x": 53, "y": 588}, {"box": {"angle": -90, "h": 100, "w": 108, "x": 273, "y": 127}, "h": 109, "points": [{"x": 223, "y": 73}, {"x": 323, "y": 73}, {"x": 323, "y": 181}, {"x": 223, "y": 181}], "type": "national_emblem", "w": 101, "x": 223, "y": 73}, {"box": {"angle": -90, "h": 301, "w": 61, "x": 273, "y": 227}, "h": 62, "points": [{"x": 123, "y": 197}, {"x": 424, "y": 197}, {"x": 424, "y": 257}, {"x": 123, "y": 258}], "type": "blicense_title", "w": 302, "x": 123, "y": 197}], "ftype": 1, "height": 829, "orgHeight": 829, "orgWidth": 564, "prism_keyValueInfo": [{"key": "creditCode", "keyProb": 100, "value": "913301095U78M2HC4A", "valuePos": [{"x": 334, "y": 263}, {"x": 498, "y": 263}, {"x": 498, "y": 276}, {"x": 334, "y": 276}], "valueProb": 100}, {"key": "companyName", "keyProb": 100, "value": "杭州橘子文化传媒有限公司", "valuePos": [{"x": 162, "y": 321}, {"x": 322, "y": 321}, {"x": 322, "y": 336}, {"x": 162, "y": 336}], "valueProb": 100}, {"key": "companyType", "keyProb": 100, "value": "有限责任公司(自然人投资或控股)", "valuePos": [{"x": 162, "y": 343}, {"x": 377, "y": 343}, {"x": 377, "y": 359}, {"x": 162, "y": 359}], "valueProb": 100}, {"key": "businessAddress", "keyProb": 100, "value": "萧山区宁围街道泰宏巷40号联合中心北区", "valuePos": [{"x": 162, "y": 360}, {"x": 383, "y": 360}, {"x": 383, "y": 374}, {"x": 162, "y": 374}], "valueProb": 100}, {"key": "legalPerson", "keyProb": 100, "value": "陈云平", "valuePos": [{"x": 163, "y": 390}, {"x": 209, "y": 390}, {"x": 209, "y": 406}, {"x": 163, "y": 406}], "valueProb": 100}, {"key": "businessScope", "keyProb": 100, "value": "影视文化艺术活动策划,艺术造型、美术设计,影视道具与服装设计:影视制作技术的研发;会议及展览服务;企业形象策划、影视文化信息咨询、摄影、摄像服务(除冲扩):设计、制作、代理国内广告(除网络广告):艺人经纪服务(营业性演出除外):公关策划:网站建设、软硬件开发维护、技术服务;销售:化妆品(除分装)、日用百货、服装、玩具、母婴用品(除食品药品)、第二类医疗器械**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)", "valuePos": [{"x": 164, "y": 486}, {"x": 810, "y": 486}, {"x": 810, "y": 621}, {"x": 164, "y": 621}], "valueProb": 99}, {"key": "registeredCapital", "keyProb": 100, "value": "壹佰万元整", "valuePos": [{"x": 163, "y": 415}, {"x": 228, "y": 415}, {"x": 228, "y": 431}, {"x": 163, "y": 431}], "valueProb": 100}, {"key": "RegistrationDate", "keyProb": 100, "value": "2017年01月04日", "valuePos": [{"x": 162, "y": 441}, {"x": 278, "y": 440}, {"x": 278, "y": 454}, {"x": 163, "y": 456}], "valueProb": 100}, {"key": "validPeriod", "keyProb": 100, "value": "2017年01月04日至长期", "valuePos": [{"x": 163, "y": 464}, {"x": 334, "y": 464}, {"x": 334, "y": 480}, {"x": 163, "y": 480}], "valueProb": 100}, {"key": "validFromDate", "keyProb": 100, "value": "20170104", "valuePos": [{"x": 163, "y": 464}, {"x": 334, "y": 464}, {"x": 334, "y": 480}, {"x": 163, "y": 480}], "valueProb": 100}, {"key": "validToDate", "keyProb": 100, "value": "29991231", "valuePos": [{"x": 163, "y": 464}, {"x": 334, "y": 464}, {"x": 334, "y": 480}, {"x": 163, "y": 480}], "valueProb": 100}, {"key": "companyForm", "keyProb": 100, "value": "", "valueProb": 100}], "sliceRect": {"x0": 9, "x1": 536, "x2": 538, "x3": 11, "y0": 28, "y1": 28, "y2": 782, "y3": 781}, "width": 564} |
Codestring | 错误码(如果识别成功,不会返回此字段) 示例值:noPermission |
Messagestring | 错误提示(如果识别成功,不会返回此字段) 示例值:You are not authorized to perform this operation. |
返回说明
返回参数说明
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
data | object | 结构化信息。 |
figure | list | 图片中的图案信息。 |
prism_keyValueInfo | list | 结构化信息的坐标信息。 |
ftype | int | 是否为复印件(1:是,0:否)。 |
sliceRect | list | 检测出的子图坐标信息。 |
height | int | 算法矫正图片后的高度。 |
width | int | 算法矫正图片后的宽度。 |
orgHeight | int | 原图的高度。 |
orgWidth | int | 原图的宽度。 |
结构化信息(data 字段)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
creditCode | string | 统一社会信用代码。 |
companyName | string | 营业名称。 |
companyType | string | 类型。 |
businessAddress | string | 营业场所/住所。 |
legalPerson | string | 法人/负责人。 |
businessScope | string | 经营范围。 |
registeredCapital | string | 注册资本。 |
RegistrationDate | string | 注册日期。 |
validPeriod | string | 营业期限。 |
validFromDate | string | 格式化营业期限起始日期。 |
validToDate | string | 格式化营业期限终止日期。 |
companyForm | string | 组成形式。 |
issueDate | string | 发照日期。 |
title | string | 证照标题。 |
结构化坐标信息(prism_keyValueInfo 字段)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
key | string | 识别出的字段名称。 |
keyProb | int | 字段名称置信度。 |
value | string | 识别出的字段名称对应的值。 |
valueProb | int | 字段名称对应值的置信度。 |
valuePos | list | 字段在原图中的四个点坐标(左上、右上、右下、左下)。 |
图案位置信息(figure 字段)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
type | string | 图案类型。 |
x | int | 图案左上角横坐标。 |
y | int | 图案左上角纵坐标。 |
w | int | 图案宽度。 |
h | int | 图案高度。 |
box | object | 图案坐标信息:中心横纵坐标,长宽,顺时针旋转角度。定义同 OpenCV 中 RotatedRect,请参见 OpenCV 文档。 |
points | list | 图案四个点坐标(左上、右上、右下、左下)。 |
返回示例
变更历史
变更时间 | 变更内容概要 | 操作 | |
---|---|---|---|
2022-11-25 | |||
2021-08-17 |