安全令牌
服务区域列表
API 概览
Endpoint 规则为:[product_code].[region_id].aliyuncs.com
列表模式
地图模式
亚太
名称 | 区域 ID | 服务地址 | VPC 地址 |
---|---|---|---|
华东1(杭州) | cn-hangzhou | sts.cn-hangzhou.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-hangzhou.aliyuncs.com |
华东2(上海) | cn-shanghai | sts.cn-shanghai.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-shanghai.aliyuncs.com |
华东5(南京-本地地域) | cn-nanjing | sts.cn-nanjing.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-nanjing.aliyuncs.com |
华东6(福州-本地地域) | cn-fuzhou | sts.cn-fuzhou.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-fuzhou.aliyuncs.com |
华中1(武汉-本地地域) | cn-wuhan-lr | sts.cn-wuhan-lr.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-wuhan-lr.aliyuncs.com |
华北1(青岛) | cn-qingdao | sts.cn-qingdao.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-qingdao.aliyuncs.com |
华北2(北京) | cn-beijing | sts.cn-beijing.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-beijing.aliyuncs.com |
华北3(张家口) | cn-zhangjiakou | sts.cn-zhangjiakou.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-zhangjiakou.aliyuncs.com |
华北5(呼和浩特) | cn-huhehaote | sts.cn-huhehaote.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-huhehaote.aliyuncs.com |
华北6(乌兰察布) | cn-wulanchabu | sts.cn-wulanchabu.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-wulanchabu.aliyuncs.com |
华南1(深圳) | cn-shenzhen | sts.cn-shenzhen.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-shenzhen.aliyuncs.com |
华南2(河源) | cn-heyuan | sts.cn-heyuan.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-heyuan.aliyuncs.com |
华南3(广州) | cn-guangzhou | sts.cn-guangzhou.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-guangzhou.aliyuncs.com |
中国香港 | cn-hongkong | sts.cn-hongkong.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-hongkong.aliyuncs.com |
印度尼西亚(雅加达) | ap-southeast-5 | sts.ap-southeast-5.aliyuncs.com | sts-vpc.ap-southeast-5.aliyuncs.com |
新加坡 | ap-southeast-1 | sts.ap-southeast-1.aliyuncs.com | sts-vpc.ap-southeast-1.aliyuncs.com |
日本(东京) | ap-northeast-1 | sts.ap-northeast-1.aliyuncs.com | sts-vpc.ap-northeast-1.aliyuncs.com |
泰国(曼谷) | ap-southeast-7 | sts.ap-southeast-7.aliyuncs.com | sts-vpc.ap-southeast-7.aliyuncs.com |
西南1(成都) | cn-chengdu | sts.cn-chengdu.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-chengdu.aliyuncs.com |
韩国(首尔) | ap-northeast-2 | sts.ap-northeast-2.aliyuncs.com | sts-vpc.ap-northeast-2.aliyuncs.com |
马来西亚(吉隆坡) | ap-southeast-3 | sts.ap-southeast-3.aliyuncs.com | sts-vpc.ap-southeast-3.aliyuncs.com |
中东
名称 | 区域 ID | 服务地址 | VPC 地址 |
---|---|---|---|
沙特(利雅得) | me-central-1 | sts.me-central-1.aliyuncs.com | sts-vpc.me-central-1.aliyuncs.com |
阿联酋(迪拜) | me-east-1 | sts.me-east-1.aliyuncs.com | sts-vpc.me-east-1.aliyuncs.com |
欧洲与美洲
名称 | 区域 ID | 服务地址 | VPC 地址 |
---|---|---|---|
墨西哥 | na-south-1 | sts.na-south-1.aliyuncs.com | sts-vpc.na-south-1.aliyuncs.com |
德国(法兰克福) | eu-central-1 | sts.eu-central-1.aliyuncs.com | sts-vpc.eu-central-1.aliyuncs.com |
美国(弗吉尼亚) | us-east-1 | sts.us-east-1.aliyuncs.com | sts-vpc.us-east-1.aliyuncs.com |
美国(硅谷) | us-west-1 | sts.us-west-1.aliyuncs.com | sts-vpc.us-west-1.aliyuncs.com |
英国(伦敦) | eu-west-1 | sts.eu-west-1.aliyuncs.com | sts-vpc.eu-west-1.aliyuncs.com |
行业云
名称 | 区域 ID | 服务地址 | VPC 地址 |
---|---|---|---|
华东1 金融云 | cn-hangzhou-finance | sts.aliyuncs.com | |
华东2 金融云 | cn-shanghai-finance-1 | sts.cn-shanghai-finance-1.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-shanghai-finance-1.aliyuncs.com |
华北2 金融云(邀测) | cn-beijing-finance-1 | sts.cn-beijing-finance-1.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-beijing-finance-1.aliyuncs.com |
华南1 金融云 | cn-shenzhen-finance-1 | sts.aliyuncs.com | sts-vpc.cn-shenzhen-finance-1.aliyuncs.com |
订阅变更