插件下载了解更多
Alibaba Cloud Developer ToolkitbetaAlibaba Cloud OpenAPI
Alibaba Cloud Developer Toolkit is a collection of extensions that can help access Alibaba Cloud services in Visual Studio Code.
安装插件之前,确保已安装 JetBrains IDE安装插件之前,确保已安装 JetBrains IDE
Alibaba Cloud Developer ToolkitbetaAlibaba Cloud OpenAPI
The Alibaba Cloud Developer Toolkit for JetBrains makes it easier to access Alibaba Cloud services.
流控信息
请求速率为10/1(s)。
请求参数
字段名称 | 字段详情 |
---|---|
Idinteger<int64> | |
RuleActionNamestring | 机器人名称。展开详情 示例值:testNotify |
SendUrlstring | Webhook 地址。 示例值:https://oapi.dingtalk.com/robot/send?access_token=XXX |
IntervalTimeinteger<int64> | |
ConfigListstring | 通知范围。该值为 JSONArray 格式,包含以下 KEY:展开详情 示例值:[{"type":"sas_analysis_online-sas-operation-log-sas-event-suspicious","configItemList":[{"key":"item_level","valueList":["all"]},{"key":"event_type","valueList":["all"]}]}]参考取值来源: ListVulGlobalConfig DescribeNoticeConfig GetModuleConfig CreateVulAutoRepairConfig |
GroupIdListstring | 通知的检测威胁资产分组编号。该值为 JSONArray 格式。展开详情 示例值:["10417151"] |
DingTalkLangstring | 通知的语言。展开详情 示例值:zh参考取值来源: DescribeDingTalk |
请求说明
以下表格展示了通知范围 ConfigList 各个 Key 对应的取值。
type(通知范围类型) | 类型说明 | key(检测项通知配置 KEY) | 检测项通知配置 KEY 说明 | 检测项通知配置值 | 检测项通知配置值说明 |
---|---|---|---|---|---|
sas_analysis_online-sas-operation-log-sas-event-vul | 漏洞 | type | 漏洞类型 | all | 所有 |
cms | Web-CMS 漏洞 | ||||
oval | Linux 软件漏洞 | ||||
sys | Windows 系统漏洞 | ||||
emg | 应急漏洞 | ||||
necessity | 漏洞等级 | all | 所有 | ||
asap | 高 | ||||
later | 中 | ||||
nntf | 低 | ||||
sas_analysis_online-sas-operation-log-sas-event-hc | 基线检查 | item_level | 等级 | all | 所有 |
high | 高 | ||||
medium | 中 | ||||
low | 低 | ||||
sas_analysis_online-sas-operation-log-sas-event-suspicious | 安全告警 | item_level | 等级 | all | 所有 |
serious | 紧急 | ||||
suspicious | 可疑 | ||||
remind | 提醒 | ||||
event_type | 告警类型 | ||||
all | 所有 | ||||
进程异常行为 | 进程异常行为 | ||||
网站后门 | 网站后门 | ||||
异常登录 | 异常登录 | ||||
异常事件 | 异常事件 | ||||
敏感文件篡改 | 敏感文件篡改 | ||||
恶意进程(云查杀) | 恶意进程(云查杀) | ||||
异常网络连接 | 异常网络连接 | ||||
其他 | 其他 | ||||
异常账号 | 异常账号 | ||||
应用入侵事件 | 应用入侵事件 | ||||
云产品威胁检测 | 云产品威胁检测 | ||||
精准防御 | 精准防御 | ||||
应用白名单 | 应用白名单 | ||||
持久化后门 | 持久化后门 | ||||
sas_analysis_online-sas-operation-log-sas-event-ak-leakage | AK 泄露检测 | type | 泄露类型 | all | 所有 |
sas_analysis_online-sas-operation-log-sas-event-honeypot | 云蜜罐 | item_level | 等级 | all | 所有 |
high | 高 | ||||
medium | 中 | ||||
low | 低 | ||||
sas_analysis_online-sas-operation-log-sas-event-rasp | 应用防护 | item_level | 等级 | all | 所有 |
high | 高 | ||||
medium | 中 | ||||
low | 低 |
返回参数
字段名称 | 字段详情 |
---|---|
RequestIdstring | 本次调用请求的 ID,是由阿里云为该请求生成的唯一标识符,可用于排查和定位问题。 示例值:76975B7A-34DC-5CB6-9538-91700D4F112E |
返回示例
错误码
没有我想要的错误码, 点击 反馈
全局错误码变更历史
暂无变更历史