插件下载了解更多
Alibaba Cloud Developer ToolkitbetaAlibaba Cloud OpenAPI
Alibaba Cloud Developer Toolkit is a collection of extensions that can help access Alibaba Cloud services in Visual Studio Code.
安装插件之前,确保已安装 JetBrains IDE安装插件之前,确保已安装 JetBrains IDE
Alibaba Cloud Developer ToolkitbetaAlibaba Cloud OpenAPI
The Alibaba Cloud Developer Toolkit for JetBrains makes it easier to access Alibaba Cloud services.
流控信息
当前云产品API请求速率暂未透出。
请求参数
字段名称 | 字段详情 |
---|---|
Urlstring | 图片链接(长度不超 2048 字节,不支持 base64) 示例值:https://img.alicdn.com/imgextra/i2/O1CN01Rs4C321G2oTD7Dg1U_!!6000000000565-0-tps-1024-692.jpg字符长度 <= 2048 |
bodystring<binary> | 图片二进制字节流,最大 10MB 示例值:图片二进制 |
OutputFigureboolean | 图案坐标信息输出,针对结构化,如身份证人脸头像 示例值:true/false |
请求说明
支持的图片格式
- PNG、JPG、JPEG、BMP、GIF、TIFF、WebP
返回参数
字段名称 | 字段详情 |
---|---|
RequestIdstring | 请求唯一 ID 示例值:C99EABB8-9FCB-5E5E-B4D9-AFCFA6C8B3FD |
Datastring | 返回数据 示例值:{ "data":{ "permitType":"往来港澳通行证", "nameCn":"朱伟", "nameEn":"ZHU,WEI", "birthDate":"2021.01.01", "sex":"男", "validPeriod":"2018.06.11-2028.06.10", "issueAuthority":"公安部出入境管理局", "issuePlace":"江苏", "permitNumber":"C88600000", "mrzCode":"CSC886084772<2800800<8200000<6" }, "ftype":0, "height":692, "orgHeight":692, "orgWidth":1024, "prism_keyValueInfo":[ { "key":"permitType", "keyProb":100, "value":"往来港澳通行证", "valuePos":[ { "x":142, "y":39 }, { "x":476, "y":35 }, { "x":477, "y":75 }, { "x":142, "y":79 } ], "valueProb":100 }, { "key":"nameCn", "keyProb":100, "value":"朱伟", "valuePos":[ { "x":272, "y":126 }, { "x":346, "y":124 }, { "x":347, "y":160 }, { "x":272, "y":161 } ], "valueProb":100 }, { "key":"nameEn", "keyProb":100, "value":"ZHU,WEI", "valuePos":[ { "x":273, "y":168 }, { "x":403, "y":167 }, { "x":403, "y":194 }, { "x":274, "y":196 } ], "valueProb":100 }, { "key":"birthDate", "keyProb":100, "value":"2021.01.01", "valuePos":[ { "x":421, "y":240 }, { "x":421, "y":269 }, { "x":281, "y":269 }, { "x":281, "y":240 } ], "valueProb":100 }, { "key":"sex", "keyProb":100, "value":"男", "valuePos":[ { "x":502, "y":240 }, { "x":502, "y":270 }, { "x":474, "y":270 }, { "x":474, "y":240 } ], "valueProb":100 }, { "key":"validPeriod", "keyProb":100, "value":"2018.06.11-2028.06.10", "valuePos":[ { "x":579, "y":301 }, { "x":579, "y":328 }, { "x":275, "y":328 }, { "x":275, "y":301 } ], "valueProb":100 }, { "key":"issueAuthority", "keyProb":100, "value":"公安部出入境管理局", "valuePos":[ { "x":278, "y":361 }, { "x":524, "y":361 }, { "x":524, "y":391 }, { "x":278, "y":391 } ], "valueProb":100 }, { "key":"issuePlace", "keyProb":100, "value":"江苏", "valuePos":[ { "x":619, "y":361 }, { "x":619, "y":391 }, { "x":561, "y":391 }, { "x":561, "y":361 } ], "valueProb":100 }, { "key":"permitNumber", "keyProb":100, "value":"C88600000", "valuePos":[ { "x":524, "y":61 }, { "x":727, "y":60 }, { "x":728, "y":92 }, { "x":524, "y":94 } ], "valueProb":100 }, { "key":"mrzCode", "keyProb":98, "value":"CSC886084772<2800800<8200000<6", "valuePos":[ { "x":714, "y":421 }, { "x":714, "y":449 }, { "x":65, "y":449 }, { "x":65, "y":421 } ], "valueProb":98 } ], "sliceRect":{ "x0":107, "y0":135, "x1":880, "y1":134, "x2":874, "y2":616, "x3":117, "y3":624 }, "width":1024 } |
Codestring | 错误码(如果识别成功,不会返回此字段) 示例值:noPermission |
Messagestring | 错误提示(如果识别成功,不会返回此字段) 示例值:You are not authorized to perform this operation. |
返回说明
返回数据说明
permitType 证件类别
nameCn 中文姓名
nameEn 英文姓名
birthDate 出生日期
sex 性别
validPeriod 有效期限
issueAuthority 签发机关
issuePlace 签发地
permitNumber 证件号码
mrzCode 机读码
angle 角度:0-360,0 表示向上,90 表示向右,180 表示向下,270 度表示向左
height 算法矫正图片后的高度
width 算法矫正图片后的宽度
orgHeight 原图的高度
orgWidth 原图的宽度
----------------------------------------prism_keyValueInfo 文字块数组内的字段说明---------------------------------------
valuePos 外矩形四个点的坐标按顺时针排列,左上、右上、右下、左下
返回示例
变更历史
变更时间 | 变更内容概要 | 操作 | |
---|---|---|---|
2022-11-25 |