插件下载了解更多
Alibaba Cloud Developer ToolkitbetaAlibaba Cloud OpenAPI
Alibaba Cloud Developer Toolkit is a collection of extensions that can help access Alibaba Cloud services in Visual Studio Code.
安装插件之前,确保已安装 JetBrains IDE安装插件之前,确保已安装 JetBrains IDE
Alibaba Cloud Developer ToolkitbetaAlibaba Cloud OpenAPI
The Alibaba Cloud Developer Toolkit for JetBrains makes it easier to access Alibaba Cloud services.
接口说明
本接口适用场景
- 阿里云食品经营许可证识别,是阿里云官方自研 OCR 文字识别产品,适用于识别食品经营许可证上的经营者名称、法定代表人名称、社会信用代码等关键信息的场景。
- 阿里云 OCR 产品基于阿里巴巴达摩院强大的 AI 技术及海量数据,历经多年沉淀打磨,具有服务稳定、操作简易、实时性高、能力全面等几大优势。
- 本接口图片示例
本接口核心能力
分类 | 概述 |
---|---|
图片格式 | 支持 PNG、JPG、JPEG、BMP、GIF、TIFF、WebP。 |
图像增强 | 默认支持图像增强,包括图像自动旋转、畸变自动矫正、模糊图片自动增强等能力。 |
多类型覆盖 | 支持模糊、光照不均、透视畸变、任意背景等低质量图像识别。 |
高精度识别 | 总体识别准确率可达 98%。 |
如何使用本接口
步骤 | 概述 |
---|---|
1 | 开通 企业资质识别 服务。开通服务前后,您可以通过体验馆免费体验本功能识别效果。 |
2 | 购买食品经营许可证识别资源包。本 API 会赠送免费额度,可使用免费额度测试。您也可以不购买资源包,系统会通过“按量付费”方式按实际调用量自动扣款。 |
3 | 可以参照调试页面提供的代码示例完成 API 接入开发。接入完成后,调用 API 获取识别结果。如果使用子账号调用接口,需要阿里云账号(主账号)对 RAM 账号进行授权。创建 RAM 用户的具体操作,请参考:创建 RAM 用户。文字识别服务提供一种系统授权策略,即 AliyunOCRFullAccess。具体授权操作,请参见在用户页面为 RAM 用户授权。 |
重要提示
类型 | 概述 |
---|---|
图片格式 |
|
图片尺寸 |
|
图片大小 |
|
相关能力 |
流控信息
当前云产品API请求速率暂未透出。
请求参数
返回参数
字段名称 | 字段详情 |
---|---|
RequestIdstring | 请求唯一 ID 示例值:43A29C77-405E-4CC0-BC55-EE694AD00655 |
Datastring | 返回数据 示例值:{ "codes": [ { "data": "", "points": [ { "x": 398, "y": 400 }, { "x": 469, "y": 400 }, { "x": 469, "y": 471 }, { "x": 398, "y": 471 } ], "type": "QRcode" } ], "data": { "operatorName": "福州市晋安区茹馨饮品店", "creditCode": "3501241985****1761", "legalRepresentative": "严晓品", "officeAddress": "福建省福州市晋安区新店镇西站663对四一层244", "businessAddress": "福安市区号", "mainBusiness": "餐饮服务经营者", "businessScope": "自制饮品制售", "licenceNumber": "JY23501110153674", "regulatoryAuthority": "新店市场监督管理所(福州)", "regulatoryPersonnel": "徐忠源;谢延滑", "reportHotline": "12315", "issueAuthority": "晋安区市场监督管理局", "issueOfficer": "赵康生", "issueDate": "2020年08月03日", "standardizedIssueDate": "20200803", "validToDate": "2025年09月02日", "standardizedValidToDate": "20250902" }, "ftype": 0, "height": 540, "orgHeight": 540, "orgWidth": 720, "prism_keyValueInfo": [ { "key": "operatorName", "keyProb": 100, "value": "福州市晋安区茹馨饮品店", "valuePos": [ { "x": 193, "y": 193 }, { "x": 323, "y": 191 }, { "x": 323, "y": 204 }, { "x": 194, "y": 207 } ], "valueProb": 100 }, { "key": "creditCode", "keyProb": 100, "value": "3501241985****1761", "valuePos": [ { "x": 193, "y": 226 }, { "x": 303, "y": 224 }, { "x": 303, "y": 235 }, { "x": 194, "y": 238 } ], "valueProb": 100 }, { "key": "legalRepresentative", "keyProb": 100, "value": "严晓品", "valuePos": [ { "x": 193, "y": 262 }, { "x": 194, "y": 250 }, { "x": 232, "y": 251 }, { "x": 232, "y": 264 } ], "valueProb": 100 }, { "key": "officeAddress", "keyProb": 73, "value": "福建省福州市晋安区新店镇西站663对四一层244", "valuePos": [ { "x": 193, "y": 269 }, { "x": 375, "y": 267 }, { "x": 375, "y": 278 }, { "x": 194, "y": 281 } ], "valueProb": 73 }, { "key": "businessAddress", "keyProb": 99, "value": "福安市区号", "valuePos": [ { "x": 193, "y": 297 }, { "x": 376, "y": 294 }, { "x": 376, "y": 304 }, { "x": 194, "y": 308 } ], "valueProb": 99 }, { "key": "mainBusiness", "keyProb": 100, "value": "餐饮服务经营者", "valuePos": [ { "x": 279, "y": 326 }, { "x": 279, "y": 341 }, { "x": 194, "y": 341 }, { "x": 194, "y": 326 } ], "valueProb": 100 }, { "key": "businessScope", "keyProb": 100, "value": "自制饮品制售", "valuePos": [ { "x": 193, "y": 349 }, { "x": 267, "y": 348 }, { "x": 267, "y": 361 }, { "x": 194, "y": 363 } ], "valueProb": 100 }, { "key": "licenceNumber", "keyProb": 100, "value": "JY23501110153674", "valuePos": [ { "x": 506, "y": 187 }, { "x": 604, "y": 185 }, { "x": 604, "y": 198 }, { "x": 507, "y": 199 } ], "valueProb": 100 }, { "key": "regulatoryAuthority", "keyProb": 100, "value": "新店市场监督管理所(福州)", "valuePos": [ { "x": 506, "y": 215 }, { "x": 657, "y": 212 }, { "x": 657, "y": 226 }, { "x": 507, "y": 230 } ], "valueProb": 100 }, { "key": "regulatoryPersonnel", "keyProb": 100, "value": "徐忠源;谢延滑", "valuePos": [ { "x": 589, "y": 245 }, { "x": 589, "y": 257 }, { "x": 509, "y": 257 }, { "x": 509, "y": 245 } ], "valueProb": 89 }, { "key": "reportHotline", "keyProb": 97, "value": "12315", "valuePos": [ { "x": 513, "y": 273 }, { "x": 566, "y": 271 }, { "x": 567, "y": 284 }, { "x": 513, "y": 285 } ], "valueProb": 97 }, { "key": "issueAuthority", "keyProb": 100, "value": "晋安区市场监督管理局", "valuePos": [ { "x": 509, "y": 296 }, { "x": 629, "y": 295 }, { "x": 630, "y": 309 }, { "x": 509, "y": 311 } ], "valueProb": 100 }, { "key": "issueOfficer", "keyProb": 100, "value": "赵康生", "valuePos": [ { "x": 509, "y": 342 }, { "x": 548, "y": 341 }, { "x": 548, "y": 357 }, { "x": 509, "y": 358 } ], "valueProb": 100 }, { "key": "issueDate", "keyProb": 100, "value": "2020年08月03日", "valuePos": [ { "x": 501, "y": 372 }, { "x": 600, "y": 369 }, { "x": 601, "y": 382 }, { "x": 502, "y": 384 } ], "valueProb": 100 }, { "key": "standardizedIssueDate", "keyProb": 100, "value": "20200803", "valuePos": [ { "x": 501, "y": 372 }, { "x": 600, "y": 369 }, { "x": 601, "y": 382 }, { "x": 502, "y": 384 } ], "valueProb": 100 }, { "key": "validToDate", "keyProb": 100, "value": "2025年09月02日", "valuePos": [ { "x": 254, "y": 444 }, { "x": 254, "y": 456 }, { "x": 156, "y": 456 }, { "x": 156, "y": 444 } ], "valueProb": 93 }, { "key": "standardizedValidToDate", "keyProb": 100, "value": "20250902", "valuePos": [ { "x": 254, "y": 444 }, { "x": 254, "y": 456 }, { "x": 156, "y": 456 }, { "x": 156, "y": 444 } ], "valueProb": 93 } ], "sliceRect": { "x0": 7, "y0": 28, "x1": 714, "y1": 20, "x2": 720, "y2": 503, "x3": 5, "y3": 511 }, "width": 720 } |
Codestring | 错误码(如果识别成功,不会返回此字段) 示例值:noPermission |
Messagestring | 错误提示(如果识别成功,不会返回此字段) 示例值:You are not authorized to perform this operation. |
返回说明
返回参数说明
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
data | object | 结构化信息。 |
codes | list | 二维码信息。 |
prism_keyValueInfo | list | 结构化信息的坐标信息。 |
ftype | int | 是否为复印件(1:是,0:否)。 |
sliceRect | list | 检测出的子图坐标信息。 |
height | int | 算法矫正图片后的高度。 |
width | int | 算法矫正图片后的宽度。 |
orgHeight | int | 原图的高度。 |
orgWidth | int | 原图的宽度。 |
结构化信息(data 字段)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
operatorName | string | 经营者名称。 |
creditCode | string | 社会信用代码(身份证号码)。 |
legalRepresentative | string | 法定代表人(负责人)。 |
officeAddress | string | 住所。 |
businessAddress | string | 经营场所。 |
mainBusiness | string | 主体业态。 |
businessScope | string | 经营项目。 |
licenceNumber | string | 许可证编号。 |
regulatoryAuthority | string | 日常监督管理机构。 |
regulatoryPersonnel | string | 日常监督管理人员。 |
reportHotline | string | 投诉举报电话。 |
issueAuthority | string | 发证机关。 |
issueOfficer | string | 签发人。 |
issueDate | string | 签发日期。 |
standardizedIssueDate | string | 标准化签发日期。 |
validToDate | string | 有效期至。 |
standardizedValidToDate | string | 标准化有效期至。 |
结构化坐标信息(prism_keyValueInfo 字段)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
key | string | 识别出的字段名称。 |
keyProb | int | 字段名称置信度。 |
value | string | 识别出的字段名称对应的值。 |
valueProb | int | 字段名称对应值的置信度。 |
valuePos | list | 字段在原图中的四个点坐标(左上、右上、右下、左下)。 |
二维码信息(codes 字段)
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
data | string | 图案地址。 |
type | string | 图案类型。 |
points | list | 图案四个点坐标(左上、右上、右下、左下)。 |
返回示例
变更历史
变更时间 | 变更内容概要 | 操作 | |
---|---|---|---|
2022-11-25 | |||
2021-08-17 |